自家用電気工作物電気保安管理業務
主要取引先
主要取引先
民間施設
| 業務 | 導入件数 |
|---|---|
| 医療・福祉施設 | 172件 |
| 飲食 | 38件 |
| 教育・学校施設 | 6件 |
| ガソリンスタンド | 15件 |
| ドラッグストア | 155件 |
| ビル | 148件 |
| 工場 | 51件 |
| 遊戯場 | 34件 |
| 集合住宅 | 33件 |
| 商業施設 | 83件 |
| 流通・倉庫 | 14件 |
官公庁
| 公立施設 | 1件 |
合計750施設 令和7年3月末現在
民間施設
| 業務 | 導入件数 |
|---|---|
| 医療・福祉施設 | 172件 |
| 飲食 | 38件 |
| 教育・学校施設 | 6件 |
| ガソリンスタンド | 15件 |
| ドラッグストア | 155件 |
| ビル | 148件 |
| 工場 | 51件 |
| 遊戯場 | 34件 |
| 集合住宅 | 33件 |
| 商業施設 | 83件 |
| 流通・倉庫 | 14件 |
官公庁
| 公立施設 | 1件 |
合計750施設 令和7年3月末現在
お見積もり・ご相談のお問い合わせ
電気主任技術者採用案内につきましては、
お電話にて承っております。